Ustawienia indywidualne dla kategorii - instrukcja do szablonu «Mastershop»
1. Niektóre ustawienia mogą być indywidualnie nadpisane dla każdej kategorii za pomocą opcji "Ustawienia zaawansowane" w edycji kategorii:
Opcje aliasów | Podobnie nazwa opcji w ustawieniach motywu |
category_sidebar_left | Lewy pasek boczny - sekcja "Strona kategorii". Określ aliasy bloków oddzielone przecinkami, zobacz instrukcje dla szczegółów. Aby wyłączyć pasek boczny, wartość wynosi 0. |
category_sidebar_right | Prawy pasek boczny - sekcja "Strona kategorii". Określ aliasy bloków oddzielone przecinkami, zobacz instrukcjedla szczegółów. Aby wyłączyć pasek boczny, wartość wynosi 0. |
category_main_menu_button_head | Wyświetl przycisk w menu rozwijanym kategorii po lewej stronie nagłówka h1 |
is_read_more_description | Pokaż link "Czytaj więcej" w opisie kategorii - sekcja "Strona kategorii". Możliwe wartości 1 (włączyć) lub 0 (wyłączyć) |
max_height_category_desc | Wysokość tekstu nieukrywanego, px - sekcja "Strona kategorii". Możliwa wartość - rozmiar wysokości w pikselach (jednostka miary nie jest określona). |
max_height_category_desc_mobile | Wysokość tekstu nieukrywanego dla wersji mobilnej, px - Sekcja "Strona kategorii". Możliwa wartość - rozmiar wysokości w pikselach (jednostka miary nie jest określona). |
subcategories_view | Widok podkategorii - sekcja "Strona kategorii". Możliwe wartości są wyszczególnione w punkcie 3 instrukcji. |
mobile_subcategories_view | Widok podkategorii w wersji mobilnej - sekcja "Strona kategorii". Możliwe wartości zostały wyszczególnione w punkcie 3 instrukcji. |
desktop_product_preview_type_default | Widok domyślny (desktopowy) - sekcja "Podgląd towaru". Możliwe wartości: tile - widok płytek, list - widok listy, tbl - widok tabeli |
desktop_preview_product_switch | Przełącznik widoku listy (desktop) - sekcja "Podgląd towaru". Możliwe wartości to 1 (włączony) lub 0 (wyłączony) |
mobile_product_preview_type_default | Widok domyślny (mobilny) - sekcja "Podgląd towaru". Możliwe wartości: tile - widok płytek, list - widok listy, tbl - widok tabeli |
mobile_preview_product_switch | Przełącznik widoku listy (mobilny) - sekcja "Podgląd towaru". Możliwe wartości 1 (włączony) lub 0 (wyłączony) |
products_promos_pos | Pozycje produktów, po których wyświetlać promo - aby wyświetlić karty promocyjne na liście produktów, więcej szczegółów w instrukcji. |
products_promos_num | Kolejne numery promo - aby wyświetlić karty promocyjne na liście produktów, szczegóły w instrukcji. |
2. W ustawieniach kategorii, w polu opcji "Ustawienia zaawansowane" z nowej linii podaj alias opcji, a przez znak "=" wartość opcji, np. is_read_more_description=0
3. Przykład na zrzucie ekranu:
Błąd w tekście? Zaznacz ją myszką i kliknij Ctrl + F1 lub kliknij na ten blok!