Blok „Kolumny” - instrukcja do szablonu «Vega Blog»
Wywołanie bloku na stronach witryny internetowej ID — columns
<!-- Blok „Kolumny” -->
{$props = [
'color_scheme' => 'main',
'no_margin' => false,
'items' => [
'list' => '1, 2, 3',
'show_views' => true,
'show_comments' => true,
'publisher' => [
'logo_url' => '',
'phone' => '+48 (987) 123 456',
'city' => 'Warszawa'
]
]
]}
{call add_block block="columns" props=$props}
Tabela odpowiednich właściwości dla bloku „Kolumny”
| Właściwość | Typ danych | Opis |
|---|---|---|
| color_scheme | String | Schemat kolorów bloku. Dozwolone wartości: 'main', 'alter' lub 'semitone' |
| no_margin | Boolean | W przypadku wartości true usuwa górne wcięcie bloku. |
| items[1].list | String | Lista ID wpisów oddzielonych przecinkami |
| items[1].show_views | Boolean | W przypadku wartości false, ukrywa liczbę wyświetleń |
| items[1].show_comments | Boolean | W przypadku wartości false, ukrywa liczbę komentarzy |
| items[1].show_author | Boolean | W przypadku wartości false ukrywa autora |
| items[1].publisher.logo_url | String | Dane wydawcy dla mikroznaczników Schema.org Organization. Logo wydawcy |
| items[1].publisher.phone | String | Numer telefonu wydawcy |
| items[1].publisher.city | String | Adres wydawcy (miasto) |


