Blok „Rekomendacje” - instrukcja do szablonu «Vega Blog»
Wywołanie bloku na stronach witryny internetowej ID — featured
<!-- Blok „Rekomendacje” -->
{$props = [
'color_scheme' => 'main',
'no_margin' => false,
'cards' => [
'1' => [
'id' => '1',
'color_scheme' => 'main',
'preview' => 'img/400x400.png',
'badges' => 'Popularne, Czas czytania ~ 4 minuty',
'lazy' => true,
'show_views' => true,
'show_comments' => true,
'show_author' => true
],
'2' => [
'id' => '1',
'color_scheme' => 'main',
'preview' => 'img/400x400.png',
'badges' => 'Czas czytania ~ 5 minut',
'lazy' => true,
'show_views' => true,
'show_comments' => true,
'show_author' => true
]
]
]}
{call add_block block="featured" props=$props}
Tabela odpowiednich właściwości dla bloku „Rekomendacje”
| Właściwość | Typ danych | Opis |
|---|---|---|
| color_scheme | String | Schemat kolorów bloku. Dozwolone wartości: 'main', 'alter' lub 'semitone' |
| no_margin | Boolean | W przypadku wartości true usuwa górne wcięcie bloku. |
| cards[1].id | String | ID wpisu |
| cards[1].color_scheme | String | Schemat kolorów kart. Dopuszczalne wartości: 'main', 'alter' lub 'semitone' |
| cards[1].preview | String | Ścieżka do obrazu podglądu względem folderu z szablonem. Zaleca się przesyłanie obrazów za pośrednictwem menedżera plików aplikacji "Witryna". |
| cards[1].badges | String | Podpisy oddzielone przecinkami |
| cards[1].lazy | Boolean | W przypadku wartości true stosuje leniwe ładowanie do obrazów |
| cards[1].show_views | Boolean | W przypadku wartości false, ukrywa liczbę wyświetleń |
| cards[1].show_comments | Boolean | W przypadku wartości false, ukrywa liczbę komentarzy |
| cards[1].show_author | Boolean | W przypadku wartości false ukrywa autora |


