Blok "W centrum uwagi" - instrukcja do szablonu «Vega Blog»
Wywołanie bloku na stronach witryny internetowej ID — spotlight
<!-- Blok „W centrum uwagi” --> {$props = [ 'color_scheme' => 'main', 'no_margin' => false, 'label' => [ 'template' => 'label-one', 'color_scheme' => 'main', 'align' => 'center', 'text' => '' ], 'cards' => [ '1' => [ 'id' => '1', 'emoji' => 'none', 'preview' => 'img/600x550.png', 'lazy' => true, 'show_views' => true, 'show_comments' => true, 'show_author' => false ], '2' => [ 'id' => '1', 'emoji' => 'none', 'preview' => 'img/400x400.png', 'lazy' => true, 'show_views' => true, 'show_comments' => true, 'show_author' => false ], '3' => [ 'id' => '1', 'emoji' => 'none', 'preview' => 'img/400x400.png', 'lazy' => true, 'show_views' => true, 'show_comments' => true, 'show_author' => false ] ] ]} {call add_block block="spotlight" props=$props}
Tabela odpowiednich właściwości dla bloku „W centrum uwagi”
Właściwość | Typ danych | Opis |
---|---|---|
color_scheme | String | Schemat kolorów bloku. Dozwolone wartości: 'main', 'alter' lub 'semitone' |
no_margin | Boolean | Wartość true usuwa górne wcięcie bloku. |
label.template | String | Szablon elementu "Podpis". Wartość: 'label-one' |
label.template | String | Schemat kolorów elementu "Podpis". Dozwolone wartości: 'main', 'alter' lub 'semitone' |
label.align | String | Wyrównuje elementy do lewej krawędzi, środka lub prawej krawędzi. Akceptuje wartości 'left', 'center' lub 'right' |
label.text | String | Tekst elementu |
cards[1].id | String | ID wpisu |
cards[1].emoji | String | Ikona emoji. Wartości: 'none', 'fire', 'star', 'heart', 'smiling-face-with-heart', 'grinning-face', 'astonished-face', 'confused-face', 'angry-face' |
cards[1].preview | String | Ścieżka do obrazu podglądu względem folderu z szablonem. Zaleca się przesyłanie obrazów za pośrednictwem menedżera plików aplikacji "Witryna". |
cards[1].lazy | Boolean | W przypadku wartości true stosuje leniwe ładowanie do obrazów |
cards[1].show_views | Boolean | W przypadku wartości false, ukrywa liczbę wyświetleń |
cards[1].show_comments | Boolean | W przypadku wartości false, ukrywa liczbę komentarzy |
cards[1].show_author | Boolean | W przypadku wartości false ukrywa autora |
Błąd w tekście? Zaznacz ją myszką i kliknij Ctrl + F1 lub kliknij na ten blok!