Blok „Strumień wpisów” - instrukcja do szablonu «Vega Blog»
Wywołanie bloku na stronach witryny internetowej ID — stream
<!-- Pobieranie listy wpisłów -->
{$posts = $wa->blog->posts()}
Wystarczy pobrać listę wpisów raz na stronę, a w razie potrzeby blok może być użyty kilka razy.
<!-- Blok „Strumień wpisów” -->
{$props = [
'color_scheme' => 'main',
'no_margin' => false,
'pagination' => 'paging',
'title' => [
'align' => 'left',
'size' => 'tiny, h2',
'text' => ''
],
'cards' => [
'color_scheme' => 'main',
'lazy' => true,
'show_views' => true,
'show_comments' => true,
'show_author' => true
]
]}
{call add_block block="stream" props=$props}
Tabela odpowiednich właściwości dla bloku „Strumień wpisów”
| Właściwość | Typ danych | Opis |
|---|---|---|
| color_scheme | String | Schemat kolorów bloku. Dozwolone wartości: 'main', 'alter' lub 'semitone' |
| no_margin | Boolean | W przypadku wartości true usuwa górne wcięcie bloku. |
| pagination | String | Wartość „lazyloading” automatycznie ładuje zawartość bloku podczas przewijania strony. Wartość „paging” tworzy nawigację podzieloną na strony |
| title | Object | Element „Tutył” Więcej... |
| cards.color_scheme | String | Schemat kolorów kart. Dopuszczalne wartości: 'main', 'alter' lub 'semitone' |
| cards.lazy | Boolean | W przypadku wartości true stosuje leniwe ładowanie do obrazów |
| cards.show_views | Boolean | W przypadku wartości false, ukrywa liczbę wyświetleń |
| cards.show_comments | Boolean | W przypadku wartości false, ukrywa liczbę komentarzy |
| cards.show_author | Boolean | W przypadku wartości false ukrywa autora |


